Fox ESS H1 6.0kW G2 Hybrid Inverter with ECS4100 Battery stack of 2 (8.06kWh)
| Part | Ā | |
|---|---|---|
| 1 xĀ FE-HV-ECM-4100 | Fox ECS 4.03kWh HV Battery (Master) | Ā |
| 1 xĀ FE-HV-ECS-4100 | Fox ECS 4.03kWh HV Battery (Slave) | Ā |
| 1 xĀ FE-H1-6.0-G2 | Fox H1 6.0kW Hybrid Inverter G2 |
- Weight: 96.05 kg
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Fox ESS H1 6.0kW G2 Hybrid Inverter with ECS4100 Battery stack of 2 (8.06kWh)
Fox ESS H1 6.0kW G2 Hybrid Inverter with ECS4100 Battery stack of 2 (8.06kWh)
| Part | Ā | |
|---|---|---|
| 1 xĀ FE-HV-ECM-4100 | Fox ECS 4.03kWh HV Battery (Master) | Ā |
| 1 xĀ FE-HV-ECS-4100 | Fox ECS 4.03kWh HV Battery (Slave) | Ā |
| 1 xĀ FE-H1-6.0-G2 | Fox H1 6.0kW Hybrid Inverter G2 |
- Weight: 96.05 kg
Original: $3,317.78
-65%$3,317.78
$1,161.22Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Part | Ā | |
|---|---|---|
| 1 xĀ FE-HV-ECM-4100 | Fox ECS 4.03kWh HV Battery (Master) | Ā |
| 1 xĀ FE-HV-ECS-4100 | Fox ECS 4.03kWh HV Battery (Slave) | Ā |
| 1 xĀ FE-H1-6.0-G2 | Fox H1 6.0kW Hybrid Inverter G2 |
- Weight: 96.05 kg








