Fox ESS H1 5.0kW G2 Hybrid Inverter with ECS2900 Battery stack of 2 (5.76kWh)
| Part | Ā | |
|---|---|---|
| 1 xĀ FE-H1-5.0-G2 | Fox H1 5.0kW Hybrid Inverter G2 | Ā |
| 1 xĀ FE-HV-ECM-2900-4A2C | Fox ECS 2.88kWh HV Battery (Master)-V2.0 Connector A | Ā |
| 1 xĀ FE-HV-ECS-2900-4A2C | Fox ECS 2.88kWh HV Battery (Slave)-V2.0 Connector A |
- Weight: 95.15 kg
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Fox ESS H1 5.0kW G2 Hybrid Inverter with ECS2900 Battery stack of 2 (5.76kWh)
Fox ESS H1 5.0kW G2 Hybrid Inverter with ECS2900 Battery stack of 2 (5.76kWh)
| Part | Ā | |
|---|---|---|
| 1 xĀ FE-H1-5.0-G2 | Fox H1 5.0kW Hybrid Inverter G2 | Ā |
| 1 xĀ FE-HV-ECM-2900-4A2C | Fox ECS 2.88kWh HV Battery (Master)-V2.0 Connector A | Ā |
| 1 xĀ FE-HV-ECS-2900-4A2C | Fox ECS 2.88kWh HV Battery (Slave)-V2.0 Connector A |
- Weight: 95.15 kg
Original: $2,577.59
-65%$2,577.59
$902.16Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Part | Ā | |
|---|---|---|
| 1 xĀ FE-H1-5.0-G2 | Fox H1 5.0kW Hybrid Inverter G2 | Ā |
| 1 xĀ FE-HV-ECM-2900-4A2C | Fox ECS 2.88kWh HV Battery (Master)-V2.0 Connector A | Ā |
| 1 xĀ FE-HV-ECS-2900-4A2C | Fox ECS 2.88kWh HV Battery (Slave)-V2.0 Connector A |
- Weight: 95.15 kg








